| GSP-HD(自動/手動) | GSP-H(手動) | |
| 機械寸法 | 幅724×奥行571×高504mm | 幅725×奥行586×高596mm |
| 機械重量 | 50kg | 43kg |
| 使用電源 | 100V 2.6A | 100V 3.8A |
| モータ容量 | 0.26kW | 0.38kW |
| スライス速度 | Sスピード…30、40、50枚/分 Mスピード…35、48、58枚/分 Fスピード…60、68、75枚/分 |
手動 |
| スライス厚み | (0〜24mm | (0)〜24mm |
| スライス可能寸法 | ○235mm □290mm×150mm |
○228mm □290mm×150mm |
| スライス適応温度 | 加工食品:冷蔵 | 加工食品:冷蔵 |
| 丸刃直径 | φ330mm | φ330mm |
| 機械寸法 | 幅405mm×奥行350mm×高456mm |
|---|---|
| 機械重量 | 25kg |
| モーター | 単相100V 0.37kw |
| 刃物部回転数 | 100r.p.n. |

| 機械寸法 | 幅325mm×奥行536mm×高587mm |
| 機械重量 | 34kg |
| 使用電源 | 三相200V |
| モータ容量 | 2.2kW |
| 処理能力 | 450kg/時(プレート目3.2mm使用時) |
| プレート外寸 | 98mm(サルバドール社) |

| 機械寸法 | 幅1,340×奥行1,750×高1,150mm |
|---|---|
| コンベヤー寸法 | 長1,000×幅270mm |
| モーター | 三相 200W 50Hz/60Hz |
| 機械重量 | 約116Kg |
| スタンド重量 | 約17Kg |
| スライス可能寸法 | ◯最小/最大 φ50/180mm □最小/最大 50×50×/175×230mm |
| スライス厚み | 0.5mm〜12mm |
| スライス速度 | 30〜55回/分 |
| 丸刃直径 | φ330mm |
| 丸刃回転数 | 275r.p.m |
| 機械重量 | 約116kg |
| スタンド重量 | 約17kg |
| 機械寸法 | 幅1,250×奥行1,710×高1,650mm |
|---|---|
| コンベヤー寸法 | 長1,200×幅265mm |
| モーター | 三相 200V 60Hz/50Hz |
| 機械重量 | 約118Kg |
| スタンド重量 | 約17Kg |
| スライス可能寸法 | □最小/最大 30×50×/50×200mm |
| スライス厚み | 0.5mm〜8mm |
| スライス速度 | 30〜50回/分 |
| 丸刃直径 | 330mmφ |
| 丸刃回転数 | 275r.p.m |
| 機械重量 | 約17kg |
| スタンド重量 | 固定式17kg |
