| 機械寸法 | 幅245mm×奥行535mm×高440mm |
|---|---|
| 機械重量 | 27kg |
| プレート外径 | 69mmφ |
| 使用電源 | Sタイプ 三相200V 50/60Hz Bタイプ 単相100V 50/60Hz |
| モーター容量 | Sタイプ 0.3kw 1基 Bタイプ 0.3kw 1基 |
| 処理能力 | 150kg/時(60Hz),プレート目3.2mm |

| 機械寸法 | 幅245mm×奥行575mm×高440mm |
|---|---|
| 機械重量 | 32kg |
| プレート外径 | 82mmφ |
| 使用電源 | 三相200V 50/60Hz |
| モーター容量 | 0.75kw 1基 |
| 処理能力 | 260kg/時(60Hz),プレート目3.2mm |

| 機械寸法 | 幅431mmx奥行632mmx高510mm |
|---|---|
| 機械重量 | 70kg |
| 使用電源 | 三相200V 50/60Hz |
| モーター容量 | 1.5kW 1基 |
| 処理能力 | 270kg/時(50Hz・プレート目3.2mm使用時) 320kg/時(60Hz・プレート目3.2mm使用時) |
| 適用温度 | -4℃〜+3℃ ※肉厚、肉質、形状によって若干異なります。 |
| プレート外径 | D型プレート82 |

| 機械寸法 | 幅650mmx奥行600mmx高450mm |
|---|---|
| 機械重量 | 90kg |
| 使用電源 | 三相200V 60/50Hz 20A |
| モータ容量 | 2.2kW |
| 処理能力 | 600kg/時 (60Hz・プレート目3.2mm使用時) 500kg/時 (50Hz・プレート目3.2mm使用時) |
| 適用温度 | -5℃〜+3℃ ※肉厚、肉質、形状によって若干異なります。 |
| プレート外径 | D型プレート100 |

| 機械寸法 | 幅400mm×奥行850mm×高920mm |
|---|---|
| 機械重量 | 130kg |
| 使用電源 | 三相 200V 60Hz/50Hz |
| モータ容量 | 3.0kW |
| 処理能力 | 600kg/時(60Hz・プレート目3.2mm使用時) 500kg/時(50Hz・プレート目3.2mm使用時) |
| プレート外径 | φ100mm |
