| 容量 | 6・9・12・15の4機械があります。 |
| ノズル径 | 12mm/18mm/22mm/30mm (標準装備品) |
| 基盤寸法 | 260×400mm(6・9・12・15) |

| パケット容量 | (21型)22、12〜15kg |
| (41型)40、24〜25kg | |
| モーター | (21型)三相200V 2.5/3.4kw |
| (41型)三相200V 7.0/8.6kw | |
| 羽根速度 | 1,500/3,000rpm(21型・41型) |
| こね速度 | 10/20rpm(21型・41型) |
| 機械寸法 | (21型)幅990×奥行720×高1,030mm |
| (41型)幅1,380×奥行910×高1,080mm | |
| 機械重量 | 160kg(21型)、305kg(41型) |

| 充填容量 | 12/回(12型)・20/回(20型)・30/回(30型) |
| モーター | 三相200V 450W(12型) 三相200V 900W(20型) 三相200V 1.3kw(30型) |
| 機械寸法 | 幅470×奥行410×高1,055mm(12型) 幅470×奥行410×高1,110mm(20型) 幅500×奥行470×高1,205mm(30型) |
| ノズル径 | 15mmφ・20mmφ・30mmφ |
| 重量 | 75kg(12型)・108kg(20型)・116kg(30型) |
